สังคม

เช็กเลย! ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

โดย parichat_p

2 พ.ค. 2567

1K views

เช็กเลย! ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2567


รางวัลที่ 1  980116


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1  980115     980117


เลขหน้า 3 ตัว  104     763


เลขท้าย 3 ตัว  833     634


เลขท้าย 2 ตัว   17


รางวัลที่ 2

062041     268817     644812     647084     782648



รางวัลที่ 3

083872     179445     254426     269704     391036

394109     576298     622241     893930     973985



รางวัลที่ 4

002704     017612     019209     027545     059895     

070350     092164     113503     210071     212161     

213851     236594     238339     266781     288111     

296360     305155     315925     357122     393023     

400412     413829     437249     452425     452639     

458579     500758     554410     564636     569904     

600370     647086     698981     705937     718684     

741384     787550     788180     793800     801724

809555     830668     843525     859072     875542

909104     942459     964513     985943     996805



รางวัลที่ 5

013776     023443     029133     036059     051494     

055800     056462     058430     066280     081149     

086625     095808     098223     106325     133408     

144888     155820     156825     158123     163061     

165031     169478     174035     181552     189903     

198315     225070     225236     248582     267006     

274678     290996     298213     311803     313414     

314035     323474     336050     341602     369941     

375826     403377     403888     407261     413462     

416904     419572     421382     423717     434558     

438604     456862     457646     464092     466666     

469534     469815     489982     503688     504002     

528252     531076     538413     554877     593403     

610844     613982     621629     646621     650820     

664617     665802     667399     671981     704871     

713513     727589     743137     743678     755213     

771611     797688     815306     825826     838080     

849348     854707     858887     866916     878233

902954     903111     910441     930582     936064

939876     960833     972074     977262     997535


**หมายเหตุ  การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล    

คุณอาจสนใจ